Pre tých, ktorí hľadajú spoľahlivosť a detail v noci, je PARD Night Stalker 4K Pro (70 mm) ideálnou voľbou. Tento digitálny nočný puškohľad ponúka pokročilé nočné schopnosti pre lovcov, strelcov aj profesionálov.
Digitálne nočné videnie - zameriavač PARD Night Stalker 4K PRO

Doprava zdarma
Doprava zdarma pri objendávke nad 180 eur

Výmena tovaru
Nesprávnu veľkosť Vám radi vymeníme.
PARD Night Stalker 4K Pro posúva hranice digitálnych puškohľadov. 4K snímač (3840×2160) s obrazovým procesorom PARD VLEA zabezpečuje čistý obraz aj pri minimálnom svetle, zatiaľ čo 70 mm objektív s optickým zväčšením 5,6× a digitálnym zoomom až 4× poskytuje výborný prehľad o cieli. Integrovaný balistický kalkulátor, gyroskop a voliteľný laserový diaľkomer (LRF) zvyšujú presnosť každého výstrelu. Robustné hliníkové telo s vodotesnosťou IP67 a odolnosťou voči spätnému rázu až 6000 J zaručuje spoľahlivý výkon aj v náročných podmienkach.
Odnímateľný modul laserového prisvitu a diaľkomera
Jedným z hlavných konštrukčných vylepšení modelu PARD Night Stalker 4K Pro je modulárne riešenie prisvitu a laserového diaľkomera. Tento prvok je možné jednoducho odňať alebo dokúpiť ako samostatné príslušenstvo. Používateľ tak získava možnosť prispôsobiť konfiguráciu prístroja konkrétnym podmienkam – od kompaktného prevedenia bez modulu až po plne vybavený systém s dosahom merania vzdialenosti až 1000 metrov.
Vynikajúci obraz
PARD Night Stalker 4K Pro je vybavený 4K senzorom s rozlíšením 3840×2160 px, ktorý zabezpečuje maximálnu ostrosť a detaily. Obraz sa zobrazuje na kruhovom IPS displeji s rozlíšením 800×800 px, známy z modelu Night Stalker 4K. Vďaka vernému podaniu farieb a vysokej kvalite zobrazenia poskytuje prístroj výnimočný vizuálny zážitok pri love aj pozorovaní.
Ostrenie objektívu na dosah ruky
Prepracovaná balistická vežička
Tichá magnetická krytka objektívu
Nová magnetická konstrukce krytky objektivu umožňuje její otevírání a zavírání zcela bezhlučně a s minimální silou. Tento detail výrazně zvyšuje uživatelský komfort a snižuje riziko vyrušení zvěře v rozhodujících okamžicích
Overená ergonómia zadnej časti
Sensor | ||
Rozlišení (pixel) | 3840*2160 | |
Velikost pixelu (μm) | 2 | |
Citlivost (lux) | 0.001 | |
Obnvovací frekvence (Hz) | 30 | |
Obrazový procesor | PARD VLEA | |
Optika | ||
Čočka objektivu (Ohnisková vzdálenost/mm) | 70 | |
Optické zvětšení (x) | 5.6 | |
Digital Zoom(x) | 2/3/4 | |
Zorné pole (°) | Horizontální | 3.3/2.3 |
Vertikální | 3.3/2.3 | |
Diagonální | 4.6/3.2 | |
Zorné pole (m ve 100m) |
Horizontální | 5.7/4 |
Vertikální | 5.7/4 | |
Rozsah zaostření | 10m-∞ | |
Oční reliéf (mm) | 100 | |
Dioptrická korekce (D) | -5~+3 | |
Displej | ||
Typ | IPS | |
Rozlišení (pixel) | 800*800 | |
Počet křížů | 6 | |
Barvy křížů | Red/white/yellow/green | |
Barevné módy | Color/Black&White/Yellow/Green | |
Foto / Video | ||
Rozlišení fotografie (pixel) | 1536*1536 | |
Format fotografie | .JPG | |
Video Rozlišení (pixel) | 1440*1080 | |
Video Formát | .mp4 | |
Úložiště (GB) | Micro SD Card (128GB, Max) | |
Hlavní funkce | ||
LRF + IR 850/940nm | 1000m (Nutno dokoupit) | |
PIP | ANO | |
Balistická kalkulačka | ANO | |
Gyroskop | ANO | |
Nahrávání aktivované zpětným rázem | ANO | |
Automatické nahrávání | ANO | |
Smyčkové nahrávání | ANO | |
Otisk času | ANO | |
Nahrávání zvuku | ANO | |
Kompenzace expozice | ANO | |
Konektivita | ||
USB Type-C | ANO | |
HDMI Výstup | ANO | |
WiFi | ANO | |
Podporovaná aplikace | PardVision2 | |
Baterie a napájení | ||
Lithiová baterie | Vyměnitelná 18650 | |
Výstupní napětí (V) | 3.7 | |
Doba provozu (h, max) | až 6 | |
Externí napájení (V) | USB Type-C | |
Environmentální Charakteristiky | ||
Stupeň ochrany | IP67 | |
Provozní teplota (℃/℉) | -30~55/-22~131 | |
Odolnost zpětnému rázu (J) | 6000 | |
Materiál | ||
Tělo | Slitina hliníku | |
Čočka objektivu | Sklo | |
Rozměry | ||
Rozměry produktu (s LRF, D x Š x V, mm) | Bude upřesněno | |
Čistá hmotnost/ks (s LRF & IR přísvitem & baterií, g) | Bude upřesněno |
Dodatočné parametre
Kategória: | Nočné videnie pre poľovníkov |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár